Op deze pagina vind je een index met alle personen die in onze database staan.
Vanwege privacyredenen vermeldt de website geen informatie over levende personen en personen waarvan geen overlijdensdatum bekend is en minder dan 110 jaar geleden geboren zijn. Dat betekent niet dat jij en je familie niet in de stamboomdatabase zijn opgenomen. Om je voorouders op deze website te vinden, kun je het beste zoeken op een overleden familielid zoeken.
Je kunt bladeren in de de index. De personen staan gerangschikt op achternaam. Apon kom je als eerste tegen op pagina 3. Je kunt ook de zoekfunctie hieronder gebruiken. Schrijf dan voor het beste resultaat eerst de achternaam gevolgd door een comma en daarna de volledige voornaam/doopnamen. Bijvoorbeeld:
Apon, Johannes Cornelis
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Tjebrak | - | 1091 | |
Toeminah | 11 JUN 1921 - 10 NOV 2000 | 1092 | |
Waginem | - | 1093 | |
Warsie | - | 1094 | |
Wilma | - | 1095 | |
X | - | 1096 | |
Yuni | - | 1097 | |
''T Hart | Martha Maria | 08 NOV 1902 - 02 AUG 1959 | 1099 |
''T Hoen | Abraham | 07 MAR 1813 - | 1100 |
''T Hoen | Antonia Petronella | 28 DEC 1847 - 28 JUN 1848 | 1101 |
''T Hoen | Antonie Pieter | 19 AUG 1841 - 17 JAN 1842 | 1102 |
''T Hoen | Boudewijn | 07 JAN 1829 - 12 JAN 1889 | 1103 |
''T Hoen | Govert | 26 DEC 1810 - | 1105 |
''T Hoen | Helena Adriana | 25 JAN 1826 - | 1106 |
''T Hoen | Hendrik Fredrik | 16 DEC 1843 - 25 JAN 1844 | 1107 |
''T Hoen | Hubertus Lina | 27 MAR 1832 - 07 JUL 1833 | 1108 |
''T Hoen | Jilles | 1790 - 25 JUN 1851 | 1109 |
''T Hoen | Johanna Willemina | (ca 1821) - 13 JUN 1893 | 1110 |
''T Hoen | Johannes | - | 1111 |
''T Hoen | Johannes | 14 JUL 1840 - 06 JUN 1841 | 1113 |
''T Hoen | Johannes | 26 APR 1845 - 20 AUG 1845 | 1112 |
''T Hoen | Johannes Boudewijn | 22 OCT 1816 - 13 JAN 1878 | 1114 |
''T Hoen | Laurens | (ca 1814) - 19 SEP 1877 | 1115 |
''T Hoen | Maria | 10 OCT 1842 - | 1116 |
''T Hoen | N.n. | 1837 - 09 AUG 1837 | 1117 |
''T Hoen | Neeltje | 24 JUN 1846 - 28 FEB 1848 | 1118 |
''T Hoen | Simon | 22 NOV 1838 - | 1119 |
''T Hoen | Wilhelmina | 12 JUN 1836 - | 1120 |
? | ? | - | 1121 |
Aantjes | Lijntje | - | 1122 |
Abrams | Aeriaentgen | - | 1125 |
Adcock | Charlotte Leona | 22 MAY 1921 - 19 MAR 1991 | 1126 |
Addicks | Hendrik | 24 JUL 1889 - 18 OCT 1956 | 1127 |
Adi Soetjipto | J. | - | 1129 |
Adler | Fritz Johannes | 17 DEC 1914 - 24 NOV 1972 | 1133 |
Adrianissen | Cornelia Maria | (ca 1874) - | 1135 |
Adrianissen | Johannes Hendrik | - | 1136 |
Alberts | Margretha Tjaartja | 17 NOV 1797 - | 1137 |
Ale | Nicolaas Joseph Antonius Maria | (ca 1895) - | 1139 |
Ale | Theodorus | - | 1140 |
Alexander | Catharina | - | 1141 |
Alleman | Huiberdina | - | 1143 |
Altink | Bernardus | 20 MAY 1783 - 12 SEP 1834 | 1145 |
Altink | Hillegonda Cornelia | (ca 1806) - 27 MAY 1873 | 1146 |
Altink | Neeltje | 06 SEP 1807 - | 1147 |
Anderson | Dirk | - | 1148 |
Anderson | Hester | - 26 OCT 1797 | 1149 |
Ang Tjien Ging | - JAN 1973 | 1150 | |
Ankersmit | Klaasje | 1684 - | 1151 |
Apon | ABT 1742 - | 1153 |
TIP: Kijk eens op de pagina “Help ons met aanvullingen” om te lezen hoe je je eigen familie kunt vinden en daarnaast kunt bijdragen aan de uitbreiding en juistheid van de stamboom. Kun je je zelf niet vinden in de stamboom, stuur dan een email naar johannes.apon@gmail.com. Indien mogelijk, sturen we je een overzicht van al jouw voorouders tot aan de eerste Apon. |