Op deze pagina vind je een index met alle personen die in onze database staan.
Vanwege privacyredenen vermeldt de website geen informatie over levende personen en personen waarvan geen overlijdensdatum bekend is en minder dan 110 jaar geleden geboren zijn. Dat betekent niet dat jij en je familie niet in de stamboomdatabase zijn opgenomen. Om je voorouders op deze website te vinden, kun je het beste zoeken op een overleden familielid zoeken.
Je kunt bladeren in de de index. De personen staan gerangschikt op achternaam. Apon kom je als eerste tegen op pagina 3. Je kunt ook de zoekfunctie hieronder gebruiken. Schrijf dan voor het beste resultaat eerst de achternaam gevolgd door een comma en daarna de volledige voornaam/doopnamen. Bijvoorbeeld:
Apon, Johannes Cornelis
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Apon | Isaac | - | 1449 |
Apon | Jacob | 21 FEB 1823 - AFT 1893 | 1450 |
Apon | Jacoba Carolina | 14 JUL 1853 - 19 APR 1936 | 1451 |
Apon | Jacobus | - | 1456 |
Apon | Jacobus | 15 FEB 1869 - 23 APR 1936 | 1452 |
Apon | Jacobus | 05 JAN 1880 - | 1453 |
Apon | Jacobus | 22 NOV 1901 - | 1454 |
Apon | Jacobus | 22 MAR 1912 - | 1455 |
Apon | Jacobus Carolus | 09 JUN 1879 - 11 MAR 1920 | 1457 |
Apon | Jacobus Johannes | 11 OCT 1864 - 13 MAY 1942 | 1458 |
Apon | Jacobus Johannes Cornelis Marie | 22 MAR 1893 - 15 APR 1893 | 1459 |
Apon | Jacobus Maria | 07 MAR 1897 - 25 JUL 1975 | 1460 |
Apon | Jacobus Wilhelmus | 03 OCT 1900 - 06 AUG 1901 | 1461 |
Apon | Jacomina Adriana | 21 SEP 1807 - 04 NOV 1807 | 1462 |
Apon | Jakob Victor | 26 MAR 1920 - 26 APR 1920 | 1463 |
Apon | Jakobus | - 11 MAR 1842 | 1464 |
Apon | Jan | 04 MAR 1939 - 20 JUN 2001 | 1476 |
Apon | Jan | 19 FEB 1889 - | 1480 |
Apon | Jan | 21 OCT 1804 - 03 APR 1863 | 1465 |
Apon | Jan | ABT 1724 - | 1470 |
Apon | Jan | 1744 - 23 SEP 1821 | 1467 |
Apon | Jan | 25 JAN 1901 - 08 FEB 1971 | 1483 |
Apon | Jan | 02 JUN 1812 - 08 AUG 1873 | 1468 |
Apon | Jan | 09 APR 1946 - 24 OCT 1966 | 1481 |
Apon | Jan | 1744 - 23 SEP 1821 | 1472 |
Apon | Jan | 31 JUL 1903 - 27 AUG 1967 | 1466 |
Apon | Jan | - 03 JUL 1794 | 1474 |
Apon | Jan | 10 OCT 1909 - 02 SEP 1975 | 1469 |
Apon | Jan | 15 OCT 1835 - 06 NOV 1880 | 1473 |
Apon | Jan | - 1788 | 1477 |
Apon | Jan | 12 AUG 1910 - 07 FEB 1969 | 1471 |
Apon | Jan | 28 JUN 1874 - 02 NOV 1940 | 1475 |
Apon | Jan | 21 OCT 1797 - 19 OCT 1831 | 1479 |
Apon | Jan | 15 JAN 1889 - 03 JUL 1969 | 1478 |
Apon | Jan | 31 JUL 1800 - | 1482 |
Apon | Jan George | 02 MAR 1831 - 20 MAY 1831 | 1484 |
Apon | Jannetje | 03 JUL 1800 - 11 NOV 1800 | 1488 |
Apon | Jannetje | - | 1485 |
Apon | Jannetje | - 17 DEC 1848 | 1486 |
Apon | Jannetje | 10 APR 1797 - 21 NOV 1873 | 1487 |
Apon | Jannigje | 18 SEP 1941 - 19 JUL 2011 | 1489 |
Apon | Jeanette | 01 AUG 1873 - | 1490 |
Apon | Jeffrey Neal | 15 OCT 1962 - 06 SEP 2012 | 1491 |
Apon | Jennifer | - | 1492 |
Apon | Joanna | - | 1493 |
Apon | Joanna | 03 MAR 1800 - 30 SEP 1825 | 1494 |
Apon | Joannes | - 17 MAR 1791 | 1495 |
Apon | Joannes | 03 JUN 1793 - | 1496 |
Apon | Joannes Wilhelmus Carolus | 07 FEB 1935 - 22 MAY 2021 | 4247 |
Apon | Johan Fredrik Arnoldus | 10 MAR 1868 - 26 MAY 1913 | 1498 |
TIP: Kijk eens op de pagina “Help ons met aanvullingen” om te lezen hoe je je eigen familie kunt vinden en daarnaast kunt bijdragen aan de uitbreiding en juistheid van de stamboom. Kun je je zelf niet vinden in de stamboom, stuur dan een email naar johannes.apon@gmail.com. Indien mogelijk, sturen we je een overzicht van al jouw voorouders tot aan de eerste Apon. |