- ABT 1853 - Birth - ; Blitar
- ABT 1900 - Death - ; Soerabaia
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Joseph Hermann Schwab | |||
Geboren | 05 FEB 1843 | Wahaay | |
Overleden | 24 SEP 1898 | Malang | |
Huwelijk | 23 MAR 1880 | to Tienem | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Tienem | |||
Geboren | ABT 1853 | Blitar | |
Overleden | ABT 1900 | Soerabaia | |
Huwelijk | 23 MAR 1880 | to Joseph Hermann Schwab | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Joseph Schwab | ||
Geboren | 23 JUN 1886 | Poerwodadi | |
Overleden | 16 MAR 1961 | Eindhoven | |
Huwelijk | 1908 | to Louise Apon |
1 Tienem b: ABT 1853 d: ABT 1900
+ Joseph Hermann Schwab b: 05 FEB 1843 d: 24 SEP 1898
2 Joseph Schwab b: 23 JUN 1886 d: 16 MAR 1961
+ Louise Apon b: 15 MAR 1886 d: 21 APR 1948
3 Edmond Hagenbeek b: 19 JAN 1911 d: 16 MAY 1956
3 Pauline Hagenbeek [znes Schwab] b: 09 SEP 1909 d: 08 DEC 1973
+ John Pater b: 17 MAR 1914 d: 15 AUG 1945
3 Franz Emile Schwab b: 20 OCT 1915 d: 04 AUG 1978
+ Mauritstine Elise Bruinier d: 13 AUG 1982
3 Joseph Hermann Schwab b: 08 JUL 1912 d: 20 SEP 1989
+ ?
3 Magda Schwab b: 1914 d: 1914