? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Aaltje Anna | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Huibrecht Leentfaar | ||
| OUDER (M) Huibrecht Leentfaar | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Aaltje Anna | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Aaltje Anna | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Huibrecht Leentfaar | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hendrik Jan Leentfaar | ||
| Geboren | 25 APR 1897 | Rotterdam, | |
| Overleden | |||
