? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Gideon - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Gideon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jessica Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jessica Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gideon | ||
| Huwelijk | to Charles Mclean | ||
| Vader | Johannes Franciscus Apon | ||
| Moeder | Gedionna Andrea Gabriëlla Schardijn | ||
| KINDEREN | |||
| F | Luka | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
