? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Karmina - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Cornelis Polak | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Karmina | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Karmina | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Cornelis Polak | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Margaretha Polak | ||
| Geboren | 21 NOV 1912 | Lho Soekon, | |
| Overleden | 17 AUG 1938 | Djember, | |
| Huwelijk | to Bernhardus Apon | ||
1 Karmina
2 Margaretha Polak b: 21 NOV 1912 d: 17 AUG 1938
+ Bernhardus Apon b: 21 FEB 1900 d: 05 MAR 1979
+ Private
3 Thomas Willem Apon b: 06 NOV 1931 d: 24 AUG 2011
+ Monica Mercedes Watkins b: 17 MAY 1934 d: 08 MAY 1997
+ Prevot
+ Asoenta
+ Ans
