? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Melati - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Johannes Jacobus Hornung | |||
| Geboren | 22 OCT 1772 | Rembang, | |
| Overleden | 17 JUN 1838 | Rembang, | |
| Huwelijk | to Tjang Ning | ||
| Huwelijk | to Maria Jacoba Wilhelmina Jacobsz | ||
| Huwelijk | to Melati | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Melati | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johannes Jacobus Hornung | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Frederik Michiel Hornung | ||
| Geboren | 1820 | Rembang, | |
| Overleden | 02 JAN 1899 | Semarang, | |
| Huwelijk | to Johanna Dorothea Frederika Apon | ||
| Huwelijk | to Vicorine Emelia Ernst | ||
1 Melati
+ Johannes Jacobus Hornung b: 22 OCT 1772 d: 17 JUN 1838
2 Frederik Michiel Hornung b: 1820 d: 02 JAN 1899
+ Johanna Dorothea Frederika Apon b: 02 MAY 1836 d: 21 JAN 1887
+ Vicorine Emelia Ernst b: 1837 d: 20 OCT 1860
