? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Jamila Ahammad | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Brian Sidney Morgan Apon | ||
| OUDER (M) Brian Sidney Morgan Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jamila Ahammad | ||
| Vader | Ronald Theodore Apon | ||
| Moeder | Antonia Bernardine Maria Pijpers | ||
| OUDER (F) Jamila Ahammad | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Brian Sidney Morgan Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Sophia Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
