- Occupation - kleermaker
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Peter Paul Allebrandie | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Adriana van Leuven | ||
| OUDER (M) Peter Paul Allebrandie | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Adriana van Leuven | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Adriana van Leuven | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Peter Paul Allebrandie | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Sebastian Allebrandie | ||
| Geboren | (ca 1796) | ''s Hertogenbosch, | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Catharina Carolina Apon | ||
2 Sebastian Allebrandie b: (ca 1796)
3 Pauli Albertus Allebrande b: (ca 1820)
+ Sophia Weddepohl b: (ca. 1821)
