? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Johan Fredrik Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Irene Stuart | ||
| Vader | Dirk Cornelis Apon | ||
| Moeder | Wiepkje Nolle | ||
| OUDER (F) Irene Stuart | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johan Fredrik Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Alida Catherine Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jay Cameron | ||
| F | Sherianna Deana Apon | ||
| Geboren | 17 MAY 1978 | Edmonton,,Alberta,Canada | |
| Overleden | 20 OCT 2022 | ||
| Huwelijk | to Wesley James Duiker | ||
| F | Charissa Irene Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Christopher Bishop | ||
| M | Dirk Edward Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Stephanie | ||
| Huwelijk | to Amber Dawn Miller | ||
| F | Erika Sya Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Alexander Michael Noot | ||
| OUDER (M) Alexander Michael Noot | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Erika Sya Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Erika Sya Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Alexander Michael Noot | ||
| Vader | Johan Fredrik Apon | ||
| Moeder | Irene Stuart | ||
| KINDEREN | |||
