? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hugo Brand | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johanna Wilhelmina Boezel | ||
| OUDER (M) Hugo Brand | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johanna Wilhelmina Boezel | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Johanna Wilhelmina Boezel | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Hugo Brand | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Daniël Brand | ||
| Geboren | 26 JAN 1881 | Dordrecht, | |
| Overleden | 17 OCT 1948 | Dubbeldam, | |
| Huwelijk | to Agata Apon | ||
| Huwelijk | 30 OCT 1902 | to ? op Dubbeldam | |
