? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Cornelis Bredervelt | ||
| Geboren | Schipluiden, | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lijsbeth Cornelis | ||
| OUDER (M) Cornelis Bredervelt | |||
| Geboren | Schipluiden, | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Lijsbeth Cornelis | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Lijsbeth Cornelis | |||
| Geboren | Zevenhuizen, | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Cornelis Bredervelt | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Maertie Bredervelt | ||
| Geboren | 1636 | ||
| Overleden | 1702 | ||
| Huwelijk | to Engelbrecht | ||
| Huwelijk | to Pieter Cornelisse | ||
2 Maertie Bredervelt b: 1636 d: 1702
+ Engelbrecht d: BEF 1670
3 Arij b: 1654 d: 1654
3 (P)Luentie b: 1660
3 Engebrecht b: 1669 d: (voor 1675?)
3 Engebrecht Apon d: 05 JUL 1743
