? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Gerardus Elffers | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Bonje Smilde | ||
| OUDER (M) Gerardus Elffers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Bonje Smilde | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Bonje Smilde | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gerardus Elffers | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Arend Elffers | ||
| Geboren | 18 MAR 1918 | Rotterdam, | |
| Overleden | 11 MAY 1974 | ||
| Huwelijk | to ?? | ||
| Huwelijk | to Margaretha Apon | ||
