? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Mieke Elsenberg | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johannes Franciscus Apon | ||
| OUDER (M) Johannes Franciscus Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gedionna Andrea Gabriëlla Schardijn | ||
| Huwelijk | to Mieke Elsenberg | ||
| Vader | Jan Apon | ||
| Moeder | Johanna Maria Theresia IJssel de Schepper | ||
| OUDER (F) Mieke Elsenberg | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johannes Franciscus Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Marvin Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Nathalie | ||
| M | Ricardo Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Simone | ||
