? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Sharon Janssen | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jeffrey Apon | ||
| OUDER (M) Jeffrey Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Meriem Fouad | ||
| Huwelijk | to Sharon Janssen | ||
| Vader | George Eduard Apon | ||
| Moeder | Beata Mignon van Veen | ||
| OUDER (F) Sharon Janssen | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jeffrey Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Caitlin Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Quinn Apon | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
