? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Rena Chantal Maker | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Herbert (V) APON | ||
| OUDER (M) Herbert (V) APON | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Rena Chantal Maker | ||
| Vader | Herbert (IV) APON | ||
| Moeder | Loisanne Templeton | ||
| OUDER (F) Rena Chantal Maker | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Herbert (V) APON | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Brixton Alexander APON | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| M | Bailey Christopher APON | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
