? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Charles Mclean | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jessica Apon | ||
| OUDER (M) Charles Mclean | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jessica Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jessica Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Gideon | ||
| Huwelijk | to Charles Mclean | ||
| Vader | Johannes Franciscus Apon | ||
| Moeder | Gedionna Andrea Gabriëlla Schardijn | ||
| KINDEREN | |||
| M | Angelo Mclean | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
