? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Alexander Michael Noot | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Erika Sya Apon | ||
| OUDER (M) Alexander Michael Noot | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Erika Sya Apon | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Erika Sya Apon | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Alexander Michael Noot | ||
| Vader | Johan Fredrik Apon | ||
| Moeder | Irene Stuart | ||
| KINDEREN | |||
