? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Andreas Johannes Rueb | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria van der Berg | ||
| OUDER (M) Andreas Johannes Rueb | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria van der Berg | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Maria van der Berg | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Andreas Johannes Rueb | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Johannes Stephanus Rueb | ||
| Geboren | 31 DEC 1904 | Rotterdam, | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Johanna Cornelia Apon | ||
2 Johannes Stephanus Rueb b: 31 DEC 1904
+ Johanna Cornelia Apon b: 02 JUL 1904
