? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Horace Sikes | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jewel Mae Wafer | ||
| OUDER (M) Horace Sikes | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jewel Mae Wafer | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jewel Mae Wafer | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Horace Sikes | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Juanita Pearl Sikes | ||
| Geboren | 30 AUG 1935 | Paris,,Logan,Arkansas,USA | |
| Overleden | 04 APR 2018 | Springdale,,Washington,Arkansas,USA | |
| Huwelijk | to Herbert (III) APON | ||
2 Juanita Pearl Sikes b: 30 AUG 1935 d: 04 APR 2018
+ Herbert (III) APON b: 10 AUG 1920 d: 09 JUL 1991
3 Deborah Ann APON b: 12 OCT 1961 d: 15 JUN 2008
4 Jessica Mae Hoffarth b: 15 JUN 2008 d: 19 JUN 2008
3 Jeffrey Neal APON b: 15 OCT 1962 d: 06 SEP 2012
