? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Elizabeth van der Werken | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan den Tek | ||
| OUDER (M) Jan den Tek | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Elizabeth van der Werken | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Elizabeth van der Werken | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan den Tek | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Gerrigje den Tek | ||
| Geboren | 31 MAY 1891 | Woudrigem, | |
| Overleden | 10 DEC 1918 | Rotterdam, | |
| Huwelijk | to Jacobus Apon | ||
2 Gerrigje den Tek b: 31 MAY 1891 d: 10 DEC 1918
+ Jacobus Apon b: 05 JAN 1880
3 Jacobus Apon b: 08 MAY 1915
+ Private
