? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Daniel Hartman | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Paulina Boers | ||
| OUDER (M) Daniel Hartman | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Paulina Boers | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Paulina Boers | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Daniel Hartman | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Maartje Hartman | ||
| Geboren | 21 FEB 1886 | Rotterdam, | |
| Overleden | 11 FEB 1963 | Rotterdam, | |
| Huwelijk | to Abraham Apon | ||
2 Maartje Hartman b: 21 FEB 1886 d: 11 FEB 1963
+ Abraham Apon b: 24 JUN 1883 d: 06 DEC 1907
3 Paulina Apon b: 09 MAY 1905
+ Karl Josef Gellings b: 20 MAR 1892 d: 07 AUG 1959
+ ?
