? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Karolina Kohr | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Anton Ernst | ||
| OUDER (M) Anton Ernst | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Karolina Kohr | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Karolina Kohr | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Anton Ernst | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Albertine Ernst | ||
| Geboren | 24 MAR 1888 | Baden-Baden, | |
| Overleden | AFT 1962 | ||
| Huwelijk | to Jacobus Carolus Apon | ||
| Huwelijk | 03 DEC 1927 | to ? | |
2 Albertine Ernst b: 24 MAR 1888 d: AFT 1962
+ Jacobus Carolus Apon b: 09 JUN 1879 d: 11 MAR 1920
3 Jakob Victor Apon b: 26 MAR 1920 d: 26 APR 1920
3 Johanna Apon b: 09 AUG 1909
+ Friedrich August Holder b: 17 APR 1909
3 Margarete Helene Apon b: 08 DEC 1910
+ Franz Maier b: 09 AUG 1914 d: 10 APR 1945
+ ?
