? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Joseph Koperberg | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria Johanna Gordijn | ||
| OUDER (M) Joseph Koperberg | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Maria Johanna Gordijn | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Maria Johanna Gordijn | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Joseph Koperberg | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Elisabeth Theodora Hendrika Koperberg | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to ? | ||
| Huwelijk | to Frederik Hendrik Apon | ||
+ ?
+ Frederik Hendrik Apon b: 16 DEC 1917 d: 18 OCT 1976
