? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Ottilie Helena Motz | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Franciscus Marie de Valk | ||
| OUDER (M) Franciscus Marie de Valk | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Ottilie Helena Motz | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Ottilie Helena Motz | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Franciscus Marie de Valk | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Constant Franciscus Marie de Valk | ||
| Geboren | 03 FEB 1929 | Rotterdam, | |
| Overleden | BEF 2017 | ||
| Huwelijk | to Elisabeth Cornelia Johanna Apon | ||
2 Constant Franciscus Marie de Valk b: 03 FEB 1929 d: BEF 2017
+ Elisabeth Cornelia Johanna Apon b: 03 JUN 1931 d: 18 NOV 2017
+ Helmi
+ Ad
4 Daan
+ Katie
4 Dorian
+ Alie
