? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Bartholomeus van der Veeke | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Marietta Wilhelmina Scova-Righini | ||
| OUDER (M) Bartholomeus van der Veeke | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Marietta Wilhelmina Scova-Righini | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Marietta Wilhelmina Scova-Righini | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Bartholomeus van der Veeke | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Dingeman van der Veeke | ||
| Geboren | 11 MAR 1930 | Rotterdam, | |
| Overleden | 28 FEB 2000 | ||
| Huwelijk | to Anna Pieternella Apon | ||
2 Dingeman van der Veeke b: 11 MAR 1930 d: 28 FEB 2000
+ Anna Pieternella Apon b: 21 APR 1932 d: 06 NOV 2021
